接线排热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2.5/2WP 40.202 | - | |||||
| TS2.5/3WP 40.203 | - | |||||
| TS2.5/5WP 40.205 | - | |||||
| TS2.5/6WP 40.206 | - | |||||
| TS6/12WP 40.412 | - | |||||
| TS6/2WP 40.402 | - | |||||
| TS6/3WP 40.403 | - | |||||
| TS6/6WP 40.406 | - | |||||
| TSF16/12WP 40.712 | - | |||||
| TSF16/3WP 40.703 | - | |||||
| TSF6/10WP 40.510 | - | |||||
| TSF6/7WP 40.507 | - | |||||
| TSF6/8WP 40.508 | - | |||||
| 110-A-111/02 | WECO | |||||
![]() |
AKZ1550/7 36.307 | - | ||||
![]() |
AKZ250/6 32.406 | - | ||||
| AKZ350/4 32.054 | - | |||||
| AKZ500/6WP 34.106 | - | |||||
| AKZ500/8WP 34.108 | - | |||||
![]() |
AKZ700/10 30.860 | - |

搜索
发布采购


