接线排热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SH02-5.08 | - | ||||
| SH06-3.50 | - | |||||
![]() |
SH07-5.08 | - | ||||
![]() |
SH10-5.08 | - | ||||
![]() |
SH14-5.08-K | - | ||||
| SVF04-5.08 | - | |||||
| SVF05-5.08 | - | |||||
![]() |
SVF08-5.08 | - | ||||
| SVP15-5.08 | - | |||||
| TS1.5/3WP 40.003 | - | |||||
| TS1.5/4WP 40.004 | - | |||||
| TS1.5/6WP 40.006 | - | |||||
![]() |
TS2.5/12WP 40.212 | - | ||||
| TS2.5/2WP 40.202 | - | |||||
| TS2.5/5WP 40.205 | - | |||||
| TSF16/12WP 40.712 | - | |||||
| TSF6/10WP 40.510 | - | |||||
| TSF6/7WP 40.507 | - | |||||
| TSF6/8WP 40.508 | - | |||||
| 110-A-111/02 | WECO |

搜索
发布采购





