接线排热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSF6/10WP 40.510 | - | |||||
| TSF6/3WP 40.503 | - | |||||
| TSF6/7WP 40.507 | - | |||||
| TSF6/8WP 40.508 | - | |||||
| 110-A-111/02 | WECO | |||||
| 110-A-111/06 | WECO | |||||
| 110-A-111/10 | WECO | |||||
![]() |
110-A-111/12 | WECO | ||||
![]() |
110-M-111/06 | WECO | ||||
![]() |
120-D-121/05 | WECO | ||||
![]() |
121-A-111-06 | WECO | ||||
![]() |
AKZ1550/7 36.307 | - | ||||
![]() |
AKZ250/12 32.412 | - | ||||
![]() |
AKZ250/6 32.406 | - | ||||
| AKZ350/4 32.054 | - | |||||
| AKZ500/2WP 34.102 | - | |||||
| AKZ500/6WP 34.106 | - | |||||
| AKZ500/8WP 34.108 | - | |||||
![]() |
AKZ700/10 30.860 | - | ||||
![]() |
AKZ700/2 30.852 | - |

搜索
发布采购








