接线排热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS1.5/3WP 40.003 | - | |||||
| TS1.5/4WP 40.004 | - | |||||
| TS1.5/6WP 40.006 | - | |||||
![]() |
TS2.5/12WP 40.212 | - | ||||
| TS2.5/2WP 40.202 | - | |||||
| TS2.5/3WP 40.203 | - | |||||
| TS2.5/5WP 40.205 | - | |||||
| TS2.5/6WP 40.206 | - | |||||
| TS6/12WP 40.412 | - | |||||
| TS6/3WP 40.403 | - | |||||
| TS6/6WP 40.406 | - | |||||
| TSF16/12WP 40.712 | - | |||||
| TSF16/3WP 40.703 | - | |||||
| TSF6/10WP 40.510 | - | |||||
| TSF6/3WP 40.503 | - | |||||
| TSF6/6WP 40.506 | - | |||||
| TSF6/7WP 40.507 | - | |||||
| TSF6/8WP 40.508 | - | |||||
| 1SNA175980R2200 | ABB | |||||
| 1SSA055202R1100 | ABB |

搜索
发布采购
