接线排热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2.5/3WP 40.203 | - | |||||
| TS2.5/5WP 40.205 | - | |||||
| TS2.5/6WP 40.206 | - | |||||
| TS6/10WP 40.410 | - | |||||
| TS6/11WP 40.411 | - | |||||
| TS6/12WP 40.412 | - | |||||
| TS6/2WP 40.402 | - | |||||
| TS6/3WP 40.403 | - | |||||
| TS6/6WP 40.406 | - | |||||
| TS6/9WP 40.409 | - | |||||
| TSF16/12WP 40.712 | - | |||||
| TSF16/3WP 40.703 | - | |||||
| TSF6/10WP 40.510 | - | |||||
| TSF6/12WP 40.512 | - | |||||
| TSF6/3WP 40.503 | - | |||||
| TSF6/7WP 40.507 | - | |||||
| TSF6/8WP 40.508 | - | |||||
| 110-A-111/02 | WECO | |||||
| 110-A-111/04 | WECO | |||||
![]() |
121-A-111-06 | WECO |

搜索
发布采购
