接线排热门型号
器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TS1.5/8WP 40.008 | - | |||||
TS1.5/9WP 40.009 | - | |||||
TS2.5/10WP 40.210 | - | |||||
![]() |
TS2.5/12WP 40.212 | - | ||||
TS2.5/2WP 40.202 | - | |||||
TS2.5/3WP 40.203 | - | |||||
TS2.5/5WP 40.205 | - | |||||
TS2.5/6WP 40.206 | - | |||||
TS2.5/8WP 40.208 | - | |||||
TS6/11WP 40.411 | - | |||||
TS6/2WP 40.402 | - | |||||
TS6/4WP 40.404 | - | |||||
TS6/8WP 40.408 | - | |||||
TS6/9WP 40.409 | - | |||||
TSF16/12WP 40.712 | - | |||||
TSF16/3WP 40.703 | - | |||||
TSF6/10WP 40.510 | - | |||||
TSF6/6WP 40.506 | - | |||||
TSF6/8WP 40.508 | - | |||||
![]() |
TT-2/2-24DC | Phoenix Contact |