接线端子热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
F2035 | THOMAS & BETTS | ||||
| HD 0.50/14 2864.0 | - | |||||
| HD 0.75/12 2866.0 | - | |||||
| HD 0.75/16 2868.0 | - | |||||
| HD 4.0/17 2848.0 | - | |||||
| HD 50.0/36 2861.0 | - | |||||
| K10-8F-M | THOMAS & BETTS | |||||
| K14-10F-M | THOMAS & BETTS | |||||
| K18-10F-M | THOMAS & BETTS | |||||
| K18-8F-M | THOMAS & BETTS | |||||
![]() |
KK-100 | Molex | ||||
| KN10-10R-D | THOMAS & BETTS | |||||
| KN10-8F-D | THOMAS & BETTS | |||||
| KV10-10F-D | THOMAS & BETTS | |||||
| KV10-8F-D | THOMAS & BETTS | |||||
| KV14-10R-M | THOMAS & BETTS | |||||
![]() |
LCAX2-14-E | Panduit | ||||
![]() |
PV14-12R-L | Panduit | ||||
![]() |
RB14-6F | THOMAS & BETTS | ||||
| TV10-250FD | THOMAS & BETTS |

搜索
发布采购




