接线端子热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 2.5/18 2846.0 | - | |||||
| HD 4.0/17 2848.0 | - | |||||
| HD 50.0/36 2861.0 | - | |||||
| K10-8F-M | THOMAS & BETTS | |||||
![]() |
K-140 | Molex | ||||
| K14-10F-M | THOMAS & BETTS | |||||
| K18-10F-M | THOMAS & BETTS | |||||
| K18-6F-M | THOMAS & BETTS | |||||
| K18-8F-M | THOMAS & BETTS | |||||
| K18-8R-M | THOMAS & BETTS | |||||
![]() |
KK-100 | Molex | ||||
| KN10-10R-D | THOMAS & BETTS | |||||
| KN10-610MS-D | THOMAS & BETTS | |||||
| KN10-8F-D | THOMAS & BETTS | |||||
| KN18-10F-M | THOMAS & BETTS | |||||
| KN18-8F-M | THOMAS & BETTS | |||||
| KV10-10F-D | THOMAS & BETTS | |||||
| KV10-10R-D | THOMAS & BETTS | |||||
![]() |
LCAX2-14-E | Panduit | ||||
![]() |
PV14-12R-L | Panduit |

搜索
发布采购



