接线端子热门型号
器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 0.50/14 2864.0 | - | |||||
HD 0.75/12 2866.0 | - | |||||
HD 0.75/14 2867.0 | - | |||||
HD 0.75/16 2868.0 | - | |||||
HD 0.75/18 2869.0 | - | |||||
HD 1.0/14 2871.0 | - | |||||
HD 1.5/16 2842.0 | - | |||||
HD 2.5/18 2846.0 | - | |||||
HD 4.0/17 2848.0 | - | |||||
HD 50.0/36 2861.0 | - | |||||
K10-10F-M | THOMAS & BETTS | |||||
K10-10R-M | THOMAS & BETTS | |||||
![]() |
LCAX2-56-E | Panduit | ||||
![]() |
LF10-10Q | 3M | ||||
MN8-14R/SK | 3M | |||||
![]() |
MV10-516R/SX | 3M | ||||
![]() |
MV14-6FB/SK | 3M | ||||
![]() |
MV18-6FB/SK | 3M | ||||
![]() |
MV18-6FB/SX | 3M | ||||
![]() |
PZ/100 | - |