面板仪表及组件热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18SN6L | BANNER ENGINEERING | |||||
| TDC057-7 | L-COM | |||||
| WMG-PC2 | THOMAS & BETTS | |||||
| X363-.068-5-100 | - | |||||
| X675-.0047-10-8000 | - | |||||
| X675-.022-10-6000 | - | |||||
| X675-.047-10-2000 | - | |||||
| Z10L270 | - | |||||
| Z40M621 | - | |||||
![]() |
00125 LEADS | - | ||||
| 10C-40 | Superior Electric | |||||
| 1641-440-AL-7 | RAF Electronic Hardware | |||||
| 252-22-18 | - | |||||
| 29-761 | - | |||||
![]() |
32-1867 | GC Electronics | ||||
![]() |
41L4150 | - | ||||
| 4500-440-B-12 | RAF Electronic Hardware | |||||
| 475MKP275KJ | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| FIT5002 NATURAL 10X2 | ALPHA WIRE | |||||
| FK4-0.5 | - |

搜索
发布采购


