面板仪表及组件热门型号
器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2-Z-3/8-01-QB48IN | - | |||||
Q5-3X-1/8-01-QB48IN | - | |||||
Q5-3X-3/4-01-QB48IN | - | |||||
![]() |
Q60VR3AFV1000 | BANNER ENGINEERING | ||||
![]() |
QS30FF200 | BANNER ENGINEERING | ||||
R55FVB | BANNER ENGINEERING | |||||
RJCSR1A60D30EPNO | - | |||||
S18SN6FF25 | BANNER ENGINEERING | |||||
S18UUAR | BANNER ENGINEERING | |||||
![]() |
SFC40S15L291K-F | - | ||||
![]() |
SI-QS75MFC | BANNER ENGINEERING | ||||
![]() |
ST-500-ESD | - | ||||
![]() |
TBFT201-36 | THOMAS & BETTS | ||||
![]() |
TH-J-1-0-15 | - | ||||
WMG-PC2 | THOMAS & BETTS | |||||
X363-.068-5-100 | - | |||||
Z10L270 | - | |||||
Z21L680 | - | |||||
![]() |
Z33M331 | - | ||||
110-13-640-41-001100 | Mill-Max |