面板仪表及组件热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X363-.068-5-100 | - | |||||
| X675-.0047-10-8000 | - | |||||
| X675-.022-10-6000 | - | |||||
| X675-.047-10-2000 | - | |||||
| Z40M621 | - | |||||
| Z40M911 | - | |||||
![]() |
00125 LEADS | - | ||||
| 10C-40 | Superior Electric | |||||
| 1641-440-AL-7 | RAF Electronic Hardware | |||||
| 252-22-18 | - | |||||
![]() |
32-1867 | GC Electronics | ||||
![]() |
3849/96 100FT | 3M | ||||
![]() |
4435.0050 | SCHURTER | ||||
| 4500-440-B-12 | RAF Electronic Hardware | |||||
| 4506-256-AL-7 | RAF Electronic Hardware | |||||
| 475MKP275KJ | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
![]() |
621-244 | - | ||||
| 684PHC400K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| FK4-0.5 | - | |||||
![]() |
JCD12V35WH20 | - |

搜索
发布采购





