线槽热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
E14.4.048.0 | - | ||||
![]() |
E16.4.075.0 | - | ||||
| 06.30.028.0 | - | |||||
![]() |
08860000 | - | ||||
| 10.015.048.0 | - | |||||
| 10.025.028.0 | - | |||||
| 14.2.075.0 | - | |||||
| 1400.038.075.0 | - | |||||
| 1400.050.038.0 | - | |||||
| 1400.050.100.0 | - | |||||
| 200.03.055.0 | - | |||||
![]() |
200.03.100.0 | - | ||||
| 200.07.055.0 | - | |||||
| 2400.05.075.0 | - | |||||
| 2400.05.150.0 | - | |||||
| 250.03.100.0 | - | |||||
| 250.03.150.0 | - | |||||
![]() |
2650.07.100.0 | - | ||||
![]() |
350.075.100.0 | - | ||||
| 06.20.038.0 | - |

搜索
发布采购




