线槽热门型号
器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.20.038.0 | - | |||||
14.2.048.0 | - | |||||
14.2.075.0 | - | |||||
1400.038.075.0 | - | |||||
1400.050.038.0 | - | |||||
1400.050.100.0 | - | |||||
200.03.055.0 | - | |||||
![]() |
200.03.075.0 | - | ||||
![]() |
200.05.075.0 | - | ||||
![]() |
200.07.075.0 | - | ||||
200.07.125.0 | - | |||||
200.07.150.0 | - | |||||
2400.03.125.0 | - | |||||
2400.03.150.0 | - | |||||
2400.05.125.0 | - | |||||
250.03.075.0 | - | |||||
![]() |
250.10.055.0 | - | ||||
![]() |
2600.06.100.0 | - | ||||
![]() |
2600.06.125.0 | - | ||||
![]() |
10.025.075.0 | - |