线槽热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3400.075.150.0 | - | ||||
![]() |
3400.075.200.0 | - | ||||
![]() |
3400.115.075.0 | - | ||||
![]() |
350.075.125.0 | - | ||||
![]() |
B15I.015.100 | - | ||||
![]() |
B15I.025.075 | - | ||||
![]() |
B15I.025.100 | - | ||||
| 06.30.028.0 | - | |||||
| 10.025.028.0 | - | |||||
| 14.2.075.0 | - | |||||
| 1400.038.075.0 | - | |||||
| 1400.050.038.0 | - | |||||
| 1400.050.100.0 | - | |||||
| 200.03.055.0 | - | |||||
![]() |
200.03.100.0 | - | ||||
| 200.07.055.0 | - | |||||
| 2400.05.075.0 | - | |||||
| 2400.05.150.0 | - | |||||
| 250.03.100.0 | - | |||||
| 06.20.038.0 | - |

搜索
发布采购


