线槽热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.075.0 | - | |||||
| 1400.050.038.0 | - | |||||
| 1400.050.100.0 | - | |||||
| 200.03.055.0 | - | |||||
| 200.07.125.0 | - | |||||
| 2400.03.100.0 | - | |||||
| 2400.05.075.0 | - | |||||
![]() |
250.03.055.0 | - | ||||
| 250.10.125.0 | - | |||||
![]() |
27.12.075.0 | - | ||||
![]() |
27.12.150.0 | - | ||||
![]() |
B15I.015.100 | - | ||||
![]() |
B15I.025.075 | - | ||||
| 200.07.055.0 | - | |||||
| 2400.05.150.0 | - | |||||
| 250.03.100.0 | - | |||||
| 250.10.075.0 | - | |||||
![]() |
2650.07.150.0 | - | ||||
| 06.20.038.0 | - | |||||
![]() |
2650.10.100.0 | - |

搜索
发布采购



