接线排热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SVP14-5.08 | - | ||||
| TS1.5/10WP 40.010 | - | |||||
![]() |
TS1.5/12WP 40.012 | - | ||||
| TS1.5/8WP 40.008 | - | |||||
| TS1.5/9WP 40.009 | - | |||||
| TS2.5/10WP 40.210 | - | |||||
| TS2.5/8WP 40.208 | - | |||||
| TS6/2WP 40.402 | - | |||||
| TS6/4WP 40.404 | - | |||||
| TS6/8WP 40.408 | - | |||||
| TSF16/4WP 40.704 | - | |||||
![]() |
120-A-111-02 | WECO | ||||
| 120-A-111-03 | WECO | |||||
![]() |
120-A-111-04 | WECO | ||||
| 1SNA175980R2200 | ABB | |||||
| 1SSA055202R1100 | ABB | |||||
| 1SSA106202R0100 | ABB | |||||
| 1SSA202210R0100 | ABB | |||||
| 1SSA207406R0000 | ABB | |||||
| 1SSS105202R1100 | ABB |

搜索
发布采购



