接线排热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU04/8 36.058 | - | |||||
| HE10WPR/08 | - | |||||
| HE4HNWPR/03 | - | |||||
| HE4HNWPR/06 | - | |||||
| HE4HNWPR/10 | - | |||||
| PVP12-3.50 | - | |||||
| SH03-5.08-K | - | |||||
| SH07-5.00 | - | |||||
| SH15-5.00 | - | |||||
| SH15-5.08 | - | |||||
| SVF14-5.08 | - | |||||
| SVP05-5.08 | - | |||||
| TS1.5/10WP 40.010 | - | |||||
| TS1.5/8WP 40.008 | - | |||||
| TS1.5/9WP 40.009 | - | |||||
| TS2.5/8WP 40.208 | - | |||||
| TS6/2WP 40.402 | - | |||||
| TS6/4WP 40.404 | - | |||||
| TS6/8WP 40.408 | - | |||||
| TSF16/4WP 40.704 | - |

搜索
发布采购