接线排热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SL-SMT 5.08/16/180G 3.2SN BK BX | WEIDMULLER | ||||
![]() |
1721400000 | WEIDMULLER | ||||
| 1SNA112246R2600 | ABB | |||||
| 1SNA116519R1400 | ABB | |||||
| 1SSA074202R1100 | ABB | |||||
| 1SSA102202R0100 | ABB | |||||
| 1SSA102203R0100 | ABB | |||||
| 1SSA107203R5100 | ABB | |||||
| 1SSA115320R0100 | ABB | |||||
| 1SSA117304R0100 | ABB | |||||
| 1SSA243206R0100 | ABB | |||||
| 1SSA245404R0100 | ABB | |||||
| 1SSA253103R1100 | ABB | |||||
| 1SSA253106R1100 | ABB | |||||
![]() |
25.163.0353.0 | - | ||||
![]() |
256-501 | WAGO | ||||
![]() |
745-801 | WAGO | ||||
![]() |
745-811 | WAGO | ||||
![]() |
745-821 | WAGO | ||||
![]() |
BL 5.08/16/180 SN BK BX | WEIDMULLER |

搜索
发布采购





