接线端子热门型号
器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MV10-10FLX | 3M | |||||
MV18-10FLX | 3M | |||||
R14-10C | 3M | |||||
RAX83 | THOMAS & BETTS | |||||
RD8-14 | THOMAS & BETTS | |||||
T/R+ | 3M | |||||
TV10-10F | THOMAS & BETTS | |||||
TV10-8F | THOMAS & BETTS | |||||
TV14-8R | THOMAS & BETTS | |||||
TV18-10R | THOMAS & BETTS | |||||
![]() |
VN02-025-0001(101) | Amphenol | ||||
2272.0 | - | |||||
2786.0 | - | |||||
2854.0 | - | |||||
54107UB | THOMAS & BETTS | |||||
54112 | THOMAS & BETTS | |||||
H1192/R4000 | - | |||||
HD 0.50/12 2863.0 | - | |||||
HD 0.75/16 2868.0 | - | |||||
K10-10F-M | THOMAS & BETTS |