压接端子热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV18-10R | THOMAS & BETTS | |||||
| TV18-250MD | THOMAS & BETTS | |||||
| 19069-0096 | Molex | |||||
| 19164-0013-C | Molex | |||||
| 2222.0 | - | |||||
| 2267.0 | - | |||||
| 2276.0 | - | |||||
| 2388.0 | - | |||||
| 2786.0 | - | |||||
| 2790.0 | - | |||||
| 2792.0 | - | |||||
| 2854.0 | - | |||||
| 2855.0 | - | |||||
| 2856.0 | - | |||||
| 2857.0 | - | |||||
| 2D-8 | THOMAS & BETTS | |||||
| 2RA18 | THOMAS & BETTS | |||||
| 54107UB | THOMAS & BETTS | |||||
| 54112 | THOMAS & BETTS | |||||
| B252G | THOMAS & BETTS |

搜索
发布采购