压接端子热门型号
器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H1972/150 | - | |||||
H3555/150 | - | |||||
H3932/R4000 | - | |||||
HD 0.50/12 2863.0 | - | |||||
HD 0.50/14 2864.0 | - | |||||
HD 0.75/12 2866.0 | - | |||||
HD 0.75/14 2867.0 | - | |||||
HD 1.0/14 2871.0 | - | |||||
HD 1.5/16 2842.0 | - | |||||
HD 4.0/17 2848.0 | - | |||||
HD 50.0/36 2861.0 | - | |||||
K10-10R-M | THOMAS & BETTS | |||||
K10-8F-M | THOMAS & BETTS | |||||
K14-10R-M | THOMAS & BETTS | |||||
K14-6R-M | THOMAS & BETTS | |||||
MN8-14R/SK | 3M | |||||
![]() |
PZ/100 | - | ||||
![]() |
VN02-025-0001(101) | Amphenol | ||||
HD 0.75/16 2868.0 | - | |||||
K10-10F-M | THOMAS & BETTS |