粘合剂、密封材料及胶带热门型号
器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4651 red 50mx50mm | - | |||||
4651 white 50mx50mm | - | |||||
4964 50mx19mm | - | |||||
4964 50mx25m | - | |||||
4967 50mx19mm | - | |||||
4967 50mx25mm | - | |||||
4967 50mx50mm | - | |||||
50600 | - | |||||
![]() |
88314 | - | ||||
![]() |
ERHTCP700G | Electrolube | ||||
Loctite V5004 50ml | - | |||||
SJ355X D/L DIE CUT SQ. | 3M | |||||
1181/12,7 | 3M | |||||
1181/9.5 | 3M | |||||
![]() |
1182 3/4 X 18 YD | 3M | ||||
![]() |
1245 3/4 X 18 YD | 3M | ||||
![]() |
1267 3/4 X 18 YD | 3M | ||||
1280 2" | 3M | |||||
![]() |
234 1/4" | 3M | ||||
ANZ999/RS | POWER ADHESIVES |