粘合剂、密封材料及胶带热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181-50.8 | 3M | |||||
| 1181-6.3 | 3M | |||||
![]() |
1182 3/4 X 18 YD | 3M | ||||
![]() |
1267 3/4 X 18 YD | 3M | ||||
| 1280 2" | 3M | |||||
![]() |
234 1/4" | 3M | ||||
| 40 66X12,7 | 3M | |||||
| 40 66X19 | 3M | |||||
| 4651 blue 50mx25mm | - | |||||
| 4651 gray 50mx25mm | - | |||||
| 4651 gray 50mx50mm | - | |||||
| 4651 green 50mx25mm | - | |||||
| 4651 red 50mx50mm | - | |||||
| 4651 white 50mx50mm | - | |||||
| 4967 50mx25mm | - | |||||
| 4967 50mx50mm | - | |||||
| 50600 | - | |||||
| 50650 | - | |||||
| ANZ999/RS | POWER ADHESIVES | |||||
![]() |
MELANGEUR 200ML | - |

搜索
发布采购



