热缩和冷缩套管热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP301 1/4 BK 6" | 3M | |||||
| FP301 1/4 BL 48" | 3M | |||||
| FP301 1/4 CL 48" | 3M | |||||
| FP301 1/4 GR 48" | 3M | |||||
| FP301 1/4 WH 48" | 3M | |||||
| FP301 1/8 WH 48" | 3M | |||||
![]() |
FP301 1/8BK 6IN | 3M | ||||
| FP301 2 CL 6" | 3M | |||||
![]() |
FP301 3/16 CL 6" | 3M | ||||
| FP301 3/16 GR 48" | 3M | |||||
| FP301 3/16 YL 48" | 3M | |||||
| FP301 3/4 BL 48" | 3M | |||||
| FP301 3/4 RD 48" | 3M | |||||
![]() |
FP301 3/64-3/16AST | 3M | ||||
![]() |
FP301 3/8 BK 48" | 3M | ||||
| FP301 4 BK 48" | 3M | |||||
![]() |
FP-301-1/2-BLUE-100 | 3M | ||||
![]() |
FP-301-1/2-CLEAR-100 | 3M | ||||
![]() |
FP-301-1/4-RED-100 | 3M | ||||
![]() |
FP-301-1-BLACK-50 | 3M |

搜索
发布采购







