热缩和冷缩套管热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP301 1/4 RD 48" | 3M | |||||
| FP301 1/8 BL 48" | 3M | |||||
| FP301 1/8 RD 48" | 3M | |||||
![]() |
FP301 1-4AST | 3M | ||||
| FP301 2 BK 48" | 3M | |||||
| FP301 3/32 BU 48" | 3M | |||||
| FP301 3/32 RD 48" | 3M | |||||
![]() |
FP301 3/4 BK 6" | 3M | ||||
![]() |
FP301 3/64 BK 6" | 3M | ||||
![]() |
FP301 3/8 CL 6" | 3M | ||||
![]() |
FP301-1/2 RD | 3M | ||||
![]() |
FP-301-1/4-BLACK-100 | 3M | ||||
![]() |
FP-301-1-CLEAR-50 | 3M | ||||
| FP301VW 1.5 48" | 3M | |||||
| FP301VW 1/16 48" | 3M | |||||
| FP301VW 3/32 6" | 3M | |||||
| NST-3/4-BLACK | 3M | |||||
| NST-3/8-BLACK | 3M | |||||
| Q2-F3X-1/8-01-QB48IN-2 | - | |||||
| RNF-100-MINI-SPL-3/4-B | - |

搜索
发布采购






