电缆导管,线槽和布线热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.07.150.0 | - | |||||
| E08-30-038-01 | - | |||||
| SLA1X2G | HellermannTyton | |||||
| SLA2X3G | HellermannTyton | |||||
| TY1X1WPW6 | THOMAS & BETTS | |||||
| 06.20.038.0 | - | |||||
| 06.30.028.0 | - | |||||
| 14.2.048.0 | - | |||||
| 14.2.075.0 | - | |||||
| 1400.050.038.0 | - | |||||
| 1400.050.100.0 | - | |||||
| 200.03.055.0 | - | |||||
| 200.05.125.0 | - | |||||
| 200.07.125.0 | - | |||||
| 2400.03.100.0 | - | |||||
| 2400.03.125.0 | - | |||||
| 2400.03.150.0 | - | |||||
| 2400.05.075.0 | - | |||||
| 2400.05.125.0 | - | |||||
| 250.03.075.0 | - |

搜索
发布采购