电缆导管,线槽和布线热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.20.038.0 | - | |||||
| 06.30.028.0 | - | |||||
| 10.015.048.0 | - | |||||
| 10.025.028.0 | - | |||||
| 1400.038.100.0 | - | |||||
| 1400.050.038.0 | - | |||||
| 200.03.055.0 | - | |||||
| 200.05.125.0 | - | |||||
| 200.07.055.0 | - | |||||
| 200.07.125.0 | - | |||||
| 200.07.150.0 | - | |||||
| 2400.03.100.0 | - | |||||
| 2400.03.125.0 | - | |||||
| 2400.05.125.0 | - | |||||
| 250.03.075.0 | - | |||||
| 250.03.100.0 | - | |||||
| 250.03.150.0 | - | |||||
| 250.10.075.0 | - | |||||
| 250.10.125.0 | - | |||||
| E08-30-038-01 | - |

搜索
发布采购