电缆导管,线槽和布线热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.10.100.0 | - | |||||
| TSR2W-6A | HellermannTyton | |||||
| TSR3I-36 | HellermannTyton | |||||
| 1400.050.075.0 | - | |||||
| 0 107 86 | LEGRAND | |||||
| TSR1W-6A | HellermannTyton | |||||
| TSR2FW-33-1 | HellermannTyton | |||||
| 0 106 19 | LEGRAND | |||||
| 10.015.028.0 | - | |||||
| 10.025.048.0 | - | |||||
| 14.2.100.0 | - | |||||
| 1400.038.038.0 | - | |||||
| 200.03.150.0 | - | |||||
| 200.05.150.0 | - | |||||
| TSR3FW-50 | HellermannTyton | |||||
| 200.07.150.0 | - | |||||
| 1400.038.100.0 | - | |||||
| ASF28/PG21/90 & AWB28 | ADAPTAFLEX | |||||
| ASF34/PG29/90 & AWB34 | ADAPTAFLEX | |||||
| E08-30-038-01 | - |

搜索
发布采购