电缆导管,线槽和布线热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400.050.075.0 | - | |||||
| 0 107 85 | LEGRAND | |||||
| TSR2W-6A | HellermannTyton | |||||
| 06.30.018.0 | - | |||||
| 0 107 86 | LEGRAND | |||||
| TSR1W-6A | HellermannTyton | |||||
| TSR2FW-33-1 | HellermannTyton | |||||
| 0 106 19 | LEGRAND | |||||
| 10.015.028.0 | - | |||||
| 10.025.048.0 | - | |||||
| 1400.038.038.0 | - | |||||
| 14.2.100.0 | - | |||||
| 200.03.150.0 | - | |||||
| 200.05.150.0 | - | |||||
| TSR3FW-50 | HellermannTyton | |||||
| 06.30.028.0 | - | |||||
| 1400.038.075.0 | - | |||||
| 1400.038.100.0 | - | |||||
| 200.07.150.0 | - | |||||
| E08-30-038-01 | - |

搜索
发布采购