聚丙烯膜电容器热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
KP1830-215-011 | Vishay | ||||
![]() |
KP1830-222/011 | Vishay | ||||
![]() |
KP1830-233/011 | Vishay | ||||
![]() |
KP1830-247/011 | Vishay | ||||
![]() |
MKP1837-347-011 | Vishay | ||||
| X363- .1-5-400 | - | |||||
| X363- .15-5-400 | - | |||||
| X363- .22-5-400 | - | |||||
| X363- .47-5-400 | - | |||||
| X363- .68-5-400 | - | |||||
| X363- 1.5-5-400 | - | |||||
| X363- 1-5-400 | - | |||||
| X363- 2-5-200 | - | |||||
| X363- 2-5-400 | - | |||||
| X363-.1-5-200 | - | |||||
| X386S-50-10-440 | - | |||||
| X387S-7.5-10-330 | - | |||||
| X387S-7.5-10-440 | - | |||||
![]() |
C274AC34400SA0J | - | ||||
![]() |
C878BG35500SA0J | - |

搜索
发布采购


