聚丙烯膜电容器热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X363- .47-5-400 | - | |||||
| X363- .68-5-400 | - | |||||
| X363- 1.5-5-400 | - | |||||
| X363- 1-5-400 | - | |||||
| X363- 2-5-200 | - | |||||
| X363- 2-5-400 | - | |||||
| X363-10-5-100 | - | |||||
| X387S-7.5-10-330 | - | |||||
| 106PHC250K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 224MPW400K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 224MPW630K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 97F5251 | - | |||||
| 97F8052 | - | |||||
| 97F8058 | - | |||||
| 97F8060 | - | |||||
| 97F8063 | - | |||||
| 97F9607 | - | |||||
![]() |
B32632A1472J | EPCOS | ||||
![]() |
C4CAWUD3220AA1J | - | ||||
![]() |
FKP02/470/100/5 | WIMA |

搜索
发布采购


