聚丙烯膜电容器热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97F5704 | - | |||||
| 41L7682 | - | |||||
| X363-.1-5-100 | - | |||||
| X387S-30-10-330 | - | |||||
| X363- 5-5-400 | - | |||||
| X386S-35-10-370 | - | |||||
| 97F8069 | - | |||||
| X386S-25-10-330 | - | |||||
| X386S-20-10-440 | - | |||||
| X387S-6-10-330 | - | |||||
| 97F8251 | - | |||||
| X386S-30-10-440 | - | |||||
| X386S-35-10-330 | - | |||||
| X386S-60-10-370 | - | |||||
| X386S-20-10-330 | - | |||||
| X363-.15-5-100 | - | |||||
| X363-.047-5-400 | - | |||||
| X386S-30-10-330 | - | |||||
| X387S-10-10-370 | - | |||||
| X387S-25-10-440 | - |

搜索
发布采购