聚丙烯膜电容器热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X363-.22-5-200 | - | |||||
| X363-10-5-100 | - | |||||
| X363-1-5-100 | - | |||||
| X386S-40-10-370 | - | |||||
| X386S-40-10-440 | - | |||||
| X386S-50-10-330 | - | |||||
| X386S-50-10-370 | - | |||||
| X386S-50-10-440 | - | |||||
| X386S-60-10-330 | - | |||||
| X387S-10-10-330 | - | |||||
| X387S-10-10-370 | - | |||||
| X387S-10-10-440 | - | |||||
| X387S-25-10-440 | - | |||||
| X387S-7.5-10-440 | - | |||||
| 105MPW250K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 224MPW630K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 564PMB202KTP0 | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 97F8058 | - | |||||
| 97F8241 | - | |||||
| X387S-7.5-10-330 | - |

搜索
发布采购