聚丙烯膜电容器热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X363-.1-5-200 | - | |||||
| X363-10-5-100 | - | |||||
| X363-1-5-100 | - | |||||
| X386S-40-10-370 | - | |||||
| X386S-40-10-440 | - | |||||
| X386S-50-10-330 | - | |||||
| X386S-50-10-370 | - | |||||
| X386S-50-10-440 | - | |||||
| X386S-60-10-330 | - | |||||
| X387S-10-10-330 | - | |||||
| X387S-10-10-440 | - | |||||
| X387S-7.5-10-440 | - | |||||
| 106PHC250K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 153PPB102K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 224MPW400K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 332PPB102K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 41L6101 | - | |||||
| 42L2682 | - | |||||
| 97F9607 | - | |||||
| X387S-7.5-10-330 | - |

搜索
发布采购