聚丙烯膜电容器热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X363- .22-5-400 | - | |||||
| X363- .47-5-400 | - | |||||
| X363- .68-5-400 | - | |||||
| X363-.22-5-200 | - | |||||
| X363-1-5-200 | - | |||||
| X386S-40-10-440 | - | |||||
| X386S-50-10-330 | - | |||||
| X386S-50-10-370 | - | |||||
| X386S-50-10-440 | - | |||||
| X386S-60-10-330 | - | |||||
| X387S-7.5-10-440 | - | |||||
| 106PHC250K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 153PPB102K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 224MPW400K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 224MPW630K | ILLINOIS CAPACITOR | |||||
| 41L6101 | - | |||||
| 97F9001 | - | |||||
| X363- 2-5-200 | - | |||||
| X387S-60-10-330 | - | |||||
| X387S-7.5-10-330 | - |

搜索
发布采购