手机端
手机版
官方公众号
官方抖音号
您好,欢迎来到知芯网

可堆叠热门型号

器件图 型号 制造商 封装 描述 价格 PDF
24 5602 060 000 829+ 24 5602 060 000 829+ KyOCERA

24 5801 016 002 829+ 24 5801 016 002 829+ KyOCERA

24 5801 030 002 829+ 24 5801 030 002 829+ KyOCERA

24 5801 040 002 829+ 24 5801 040 002 829+ KyOCERA

24 5801 050 002 829+ 24 5801 050 002 829+ KyOCERA

24 5801 060 002 829+ 24 5801 060 002 829+ KyOCERA

24 5805 016 000 829+ 24 5805 016 000 829+ KyOCERA

24 5805 020 000 829+ 24 5805 020 000 829+ KyOCERA

24 5805 030 000 829+ 24 5805 030 000 829+ KyOCERA

24 5805 040 000 829+ 24 5805 040 000 829+ KyOCERA

24 5805 050 000 829+ 24 5805 050 000 829+ KyOCERA

46556-7145 46556-7145 Molex

46557-2345 46557-2345 Molex

46557-7345 46557-7345 Molex

501493-1610 501493-1610 Molex

501493-2410 501493-2410 Molex

501497-1610 501497-1610 Molex

5120521-1.... 5120521-1.... -

2010-100G-405 2010-100G-405 MULTICOMP

24 5087 010 907 829+ 24 5087 010 907 829+ KyOCERA