手机端
手机版
官方公众号
官方抖音号
您好,欢迎来到知芯网

可堆叠热门型号

器件图 型号 制造商 封装 描述 价格 PDF
14 5046 030 640 829+ 14 5046 030 640 829+ KyOCERA

14 5046 080 635 829+ 14 5046 080 635 829+ KyOCERA

14 5046 110 645 829+ 14 5046 110 645 829+ KyOCERA

14 5047 020 970 856+ 14 5047 020 970 856+ KyOCERA

14 5047 030 950 856+ 14 5047 030 950 856+ KyOCERA

14 5801 040 002 829+ 14 5801 040 002 829+ KyOCERA

14 5801 050 002 829+ 14 5801 050 002 829+ KyOCERA

14 5801 060 002 829+ 14 5801 060 002 829+ KyOCERA

14 5805 010 000 829+ 14 5805 010 000 829+ KyOCERA

14 5805 016 000 829+ 14 5805 016 000 829+ KyOCERA

14 5805 020 000 829+ 14 5805 020 000 829+ KyOCERA

14 5805 050 000 829+ 14 5805 050 000 829+ KyOCERA

14 5805 060 000 829+ 14 5805 060 000 829+ KyOCERA

2001S-30G-270-01 2001S-30G-270-01 MULTICOMP

2001S-30G-420-01 2001S-30G-420-01 MULTICOMP

2001S-40G-220-01 2001S-40G-220-01 MULTICOMP

2001S-40G-270-01 2001S-40G-270-01 MULTICOMP

24 5046 050 600 829+ 24 5046 050 600 829+ KyOCERA

24 5047 050 400 856+ 24 5047 050 400 856+ KyOCERA

24 5087 010 907 829+ 24 5087 010 907 829+ KyOCERA