手机端
手机版
官方公众号
官方抖音号
您好,欢迎来到知芯网

FFC/FPC热门型号

器件图 型号 制造商 封装 描述 价格 PDF
08 6224 010 001 800+ 08 6224 010 001 800+ KyOCERA

08 6224 020 001 800+ 08 6224 020 001 800+ KyOCERA

10061122-351320HLF 10061122-351320HLF FCI

10061122-391320HLF 10061122-391320HLF FCI

04 6285 033 000 883+ 04 6285 033 000 883+ KyOCERA

04 6285 039 000 883+ 04 6285 039 000 883+ KyOCERA

04 6285 051 000 883+ 04 6285 051 000 883+ KyOCERA

04 6295 045 000 883+ 04 6295 045 000 883+ KyOCERA

04 6295 061 000 883+ 04 6295 061 000 883+ KyOCERA

06FMS-1.0SP-TF(LF)(SN) 06FMS-1.0SP-TF(LF)(SN) -

08 6212 010 340 800+ 08 6212 010 340 800+ KyOCERA

08 6212 016 340 800+ 08 6212 016 340 800+ KyOCERA

08 6222 016 101 800+ 08 6222 016 101 800+ KyOCERA

08 6222 020 101 800+ 08 6222 020 101 800+ KyOCERA

08 6222 025 101 800+ 08 6222 025 101 800+ KyOCERA

08 6223 016 101 800+ 08 6223 016 101 800+ KyOCERA

08 6224 030 001 800+ 08 6224 030 001 800+ KyOCERA

08FMS-1.0SP-TF(LF)(SN) 08FMS-1.0SP-TF(LF)(SN) -

04 6295 017 000 883+ 04 6295 017 000 883+ KyOCERA

04 6295 027 000 883+ 04 6295 027 000 883+ KyOCERA