手机端
手机版
官方公众号
官方抖音号
您好,欢迎来到知芯网

FFC/FPC热门型号

器件图 型号 制造商 封装 描述 价格 PDF
08 6212 020 340 800+ 08 6212 020 340 800+ KyOCERA

08 6212 030 340 800+ 08 6212 030 340 800+ KyOCERA

04 6246 080 101 883+ 04 6246 080 101 883+ KyOCERA

04 6281 253 202 846+ 04 6281 253 202 846+ KyOCERA

04 6281 261 202 846+ 04 6281 261 202 846+ KyOCERA

04 6285 025 000 883+ 04 6285 025 000 883+ KyOCERA

04 6285 045 000 883+ 04 6285 045 000 883+ KyOCERA

08 6212 025 340 800+ 08 6212 025 340 800+ KyOCERA

08 6222 010 101 800+ 08 6222 010 101 800+ KyOCERA

04 6285 033 000 883+ 04 6285 033 000 883+ KyOCERA

04 6285 039 000 883+ 04 6285 039 000 883+ KyOCERA

04 6285 051 000 883+ 04 6285 051 000 883+ KyOCERA

04 6295 045 000 883+ 04 6295 045 000 883+ KyOCERA

04 6295 061 000 883+ 04 6295 061 000 883+ KyOCERA

06FMS-1.0SP-TF(LF)(SN) 06FMS-1.0SP-TF(LF)(SN) -

08 6212 010 340 800+ 08 6212 010 340 800+ KyOCERA

08 6212 016 340 800+ 08 6212 016 340 800+ KyOCERA

08 6222 016 101 800+ 08 6222 016 101 800+ KyOCERA

04 6295 017 000 883+ 04 6295 017 000 883+ KyOCERA

04 6295 027 000 883+ 04 6295 027 000 883+ KyOCERA