手机端
手机版
官方公众号
官方抖音号
您好,欢迎来到知芯网

保险丝热门型号

器件图 型号 制造商 封装 描述 价格 PDF
0031.8316 0031.8316 - 5mm

FUSE 800MA 250VAC 5X20 FAST

0031.8317 0031.8317 - 5mm

FUSE 1A 250VAC 5X20 FAST

0031.8318 0031.8318 - 5mm

FUSE 1.25A 250VAC 5X20 FAST

0031.8319 0031.8319 - 5mm

FUSE 1.6A 250VAC 5X20 FAST

0031.8320 0031.8320 - 5mm

FUSE 2A 250VAC 5X20 FAST

0031.8321 0031.8321 - 5mm

FUSE 2.5A 250VAC 5X20 FAST

0031.8322 0031.8322 - 5mm

FUSE 3.15A 250VAC 5X20 FAST

0031.8323 0031.8323 - 5mm

FUSE 4A 250VAC 5X20 FAST

0031.8324 0031.8324 - 5mm

FUSE 5A 250VAC 5X20 FAST

0031.8325 0031.8325 - 5mm

FUSE 6.3A 250VAC 5X20 FAST

0031.8326 0031.8326 - 5mm

FUSE 8A 250VAC 5X20 FAST

0031.8327 0031.8327 - 5mm

FUSE 10A 250VAC 5X20 FAST

0031.8354 0031.8354 - 5mm

FUSE 50MA 250VAC 5X20 FAST

0031.8355 0031.8355 - 5mm

FUSE 63MA 250VAC 5X20 FAST

0031.8357 0031.8357 - 5mm

FUSE 100MA 250VAC 5X20 FAST

0031.8358 0031.8358 - 5mm

FUSE 125MA 250VAC 5X20 FAST

0031.8562 0031.8562 - 5mm

FUSE 800MA 250VAC 5X20 FAST

0034.0911 0034.0911 - 5mm

FUSE 10A 250V FAST 5X20 CERM

0034.1008 0034.1008 - 3AB,3AG,1/4"

FUSE 6.3A 250VAC 6X32 FAST

0034.7225 0034.7225 - 径向,罐状,垂直

FUSE 10A 250V 8.5X8.5 T 18.8