风扇及热管理热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THFU 2 | - | |||||
| GX-6 | Sunhayato | |||||
| 03749-2-4039 | - | |||||
| FA80 | - | |||||
| FK 244 13 D3 PAK | - | |||||
| QII-0.006-AC-1212 | Bergquist | |||||
| PISTOLET FILLER | Bergquist | |||||
| MIXING NOZZLE 50CC | Bergquist | |||||
| LZ28 BLACK | - | |||||
| FA 90 | - | |||||
| 9494-2-4039 | - | |||||
| TP0002 | - | |||||
| KD2406PHS2.GN | SUNON | |||||
| M80-30 | ORION | |||||
| SK76-37,5-TO220 | - | |||||
| SK 481/ 37,5/ SA | - | |||||
| SK76-50-TO220 | - | |||||
| ICK BGA 14 X 14 | - | |||||
| SK 481/ 50/ SA | - | |||||
| ICK PGA 14 X 14 X 12 | - |

搜索
发布采购