外壳热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 368 17 | LEGRAND | ||||
![]() |
0 368 24 | LEGRAND | ||||
![]() |
1051673 | RITTAL | ||||
![]() |
1051674 | RITTAL | ||||
![]() |
10651301 | - | ||||
| 115-407 (PS1818-9) | - | |||||
| 120-405 (PC1313-7-0) | - | |||||
| 120-406 (PC1811-9-O) | - | |||||
| 120-412 (PC3625-11-0) | - | |||||
| 120-908 (PC2518-11-O) | - | |||||
| 130-006 (PC1811-9-TO) | - | |||||
| 130-008 (PC2518-9-TO) | - | |||||
![]() |
13047521 | - | ||||
| 130-502 (PC97-8-TO) | - | |||||
| 130-504 (PC1111-9-TO) | - | |||||
| 130-507 (PC1818-11-TO) | - | |||||
![]() |
13747521 | - | ||||
![]() |
13947521 | - | ||||
![]() |
ABS 150/125 HG | Fibox | ||||
![]() |
ABS 95/50 LG | Fibox |

搜索
发布采购







