通用热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SVF08-5.08 | - | ||||
| SVP07-5.08 | - | |||||
![]() |
SVP08-5.08 | - | ||||
![]() |
SVP10-5.08 | - | ||||
| TMM-107-06-L-D-SM-M | SAMTEC | |||||
| TMM-109-04-G-D-SM | SAMTEC | |||||
| TS1.5/2WP 40.002 | - | |||||
| TS2.5/5WP 40.205 | - | |||||
| TS6/9WP 40.409 | - | |||||
| TSF16/3WP 40.703 | - | |||||
| TSF6/12WP 40.512 | - | |||||
| TSF6/3WP 40.503 | - | |||||
| TSF6/7WP 40.507 | - | |||||
![]() |
VG95234KR16 | Glenair | ||||
![]() |
VG95234KR18 | Glenair | ||||
| WK 4.5T-4/S618 | - | |||||
| 110-A-111/04 | WECO | |||||
| 120-A-111-05 | WECO | |||||
![]() |
120-M-211-02 | WECO | ||||
![]() |
120-M-221-02 | WECO |

搜索
发布采购





