射频或同轴热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
218.41.41.0500A | - | ||||
![]() |
218.41.41.1000A | - | ||||
![]() |
218.41.41.2000A | - | ||||
![]() |
218.41.41.3000A | - | ||||
![]() |
218.41.41.5000A | - | ||||
| 23.2495.421 | - | |||||
| 25-7141 | - | |||||
| 27-9067 | - | |||||
| 31.2410.011 | - | |||||
| 31-4326 M39012/16-0014 | Amphenol | |||||
| 31-4327 M39012/17-0013 | Amphenol | |||||
| 31-4427 M39012/16-0503 | Amphenol | |||||
![]() |
45718 | - | ||||
| 62.2814.279 | - | |||||
| 6775 (UG-959/U) | Amphenol | |||||
![]() |
739 90 | LEGRAND | ||||
| 80.5420.017 | - | |||||
| 82.1524.201 | - | |||||
| 82-5376-RFX | Amphenol | |||||
| 82-6157 | Amphenol |

搜索
发布采购


