射频或同轴热门型号
器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
27-9067 | - | |||||
31.2410.011 | - | |||||
31-4327 M39012/17-0013 | Amphenol | |||||
62.2814.279 | - | |||||
6775 (UG-959/U) | Amphenol | |||||
![]() |
739 90 | LEGRAND | ||||
80.5420.017 | - | |||||
82.1524.201 | - | |||||
82-5376-RFX | Amphenol | |||||
82-5378 | Amphenol | |||||
82-6157 | Amphenol | |||||
901-9221-1A | Amphenol | |||||
A16000D0605 | - | |||||
B13-022-01-002611000 | - | |||||
CBQ-8000 | - | |||||
CFC-8110 | - | |||||
CFC-8114 | - | |||||
![]() |
SMA (F) TO REVERSE POLARITY SMA (F) | - | ||||
![]() |
114.26.26.0250A | - | ||||
![]() |
114.26.26.0500A | - |