压接端子热门型号
器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 2.5/18 2846.0 | - | |||||
HD 4.0/17 2848.0 | - | |||||
HD 50.0/36 2861.0 | - | |||||
![]() |
JN314-412-C | Panduit | ||||
K10-10F-M | THOMAS & BETTS | |||||
K10-6F-M | THOMAS & BETTS | |||||
K10-6R-M | THOMAS & BETTS | |||||
K10-8F-M | THOMAS & BETTS | |||||
K10-8R-M | THOMAS & BETTS | |||||
![]() |
K-130 | Molex | ||||
![]() |
K-140 | Molex | ||||
![]() |
K-176 | Molex | ||||
K18-6F-M | THOMAS & BETTS | |||||
K18-8R-M | THOMAS & BETTS | |||||
KN10-6F-D | THOMAS & BETTS | |||||
![]() |
LCAX2-38-E | Panduit | ||||
![]() |
LCAX2-56-E | Panduit | ||||
MNG10-8FLK | 3M | |||||
![]() |
RA18-8FL | THOMAS & BETTS | ||||
![]() |
2201.0 | - |