压接端子热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196060002 | Molex | |||||
| 197054003 | Molex | |||||
| 197054101 | Molex | |||||
| 197054103 | Molex | |||||
![]() |
2-10 | JST | ||||
| 2500.0 | - | |||||
| 2789.0 | - | |||||
| 2791.0 | - | |||||
| 2848.0 | - | |||||
| 2863.0 | - | |||||
![]() |
3.5-6 | JST | ||||
| 357180910 | Molex | |||||
| 357602710 | Molex | |||||
| 357607210 | Molex | |||||
| 54110 | THOMAS & BETTS | |||||
| 54207 | THOMAS & BETTS | |||||
| 54213 | THOMAS & BETTS | |||||
| 54510 | THOMAS & BETTS | |||||
| 54511 | THOMAS & BETTS | |||||
| 940304030 | Molex |

搜索
发布采购
