粘合剂、密封材料及胶带热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181-25 | 3M | |||||
| 1181-50.8 | 3M | |||||
| 1181-6.3 | 3M | |||||
| 1280 2" | 3M | |||||
| 40 66X12,7 | 3M | |||||
| 40 66X19 | 3M | |||||
| 4600 3mx25mm | - | |||||
| 4651 blue 50mx25mm | - | |||||
| 4651 gray 50mx50mm | - | |||||
| 4651 green 50mx25mm | - | |||||
| 4651 red 50mx25mm | - | |||||
| 4651 red 50mx50mm | - | |||||
| 4651 white 50mx50mm | - | |||||
| 4967 50mx25mm | - | |||||
| 4967 50mx50mm | - | |||||
| 1181/12,7 | 3M | |||||
| 1181/9.5 | 3M | |||||
| 50600 | - | |||||
| 50650 | - | |||||
| ANZ999/RS | POWER ADHESIVES |

搜索
发布采购