面板仪表及组件热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BI 15U-M30-AN6X-H1141 | - | |||||
| BI 4U-M12-AN6X-V1131 | - | |||||
| BI 8U-M18-AN6X-H1141 | - | |||||
| BI5U-Q12-AN6X2-H1141 | - | |||||
![]() |
BS8151-0/PG9 | - | ||||
![]() |
HIX 1 1/2 BLACK UL | - | ||||
![]() |
HIX 1/8" | - | ||||
![]() |
HIX 3/16" | - | ||||
![]() |
HIX 3/64 YELLOW | - | ||||
![]() |
M5623105-AL | - | ||||
![]() |
NAV3000-N03-5DZ | - | ||||
| NI 10U-M12-AN6X | - | |||||
| NI3-EG08-AN6X-H1341 | - | |||||
| Q-150K-3/4-02-QB48IN | - | |||||
| Q2-F-1/8-01-QB48IN | - | |||||
| Q2-F-3/32-01-QB48IN | - | |||||
| Q2-F3X-3/8-01-QB48IN | - | |||||
| Q2-Z-3/16-01-QB48IN | - | |||||
| Q5-3X-1/4-01-QB48IN | - | |||||
![]() |
T-5 (BLOW TORCH) | GC Electronics |

搜索
发布采购







