电源(PSU)热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC5-6/OVP-A+G | CONDOR | |||||
| HE5-18/OVP-A+G | CONDOR | |||||
| JWS75-24/A | - | |||||
![]() |
LP24/1/E | - | ||||
![]() |
LP24/1/F | - | ||||
![]() |
LP24/2/E | - | ||||
![]() |
LPS5/0.2/EF | - | ||||
| ML100.100 | - | |||||
| PSU-E270-010 | - | |||||
| S8JC-ZS03505C-AC2 | - | |||||
| S8JC-ZS05012C-AC2 | - | |||||
| TMS 25105F | - | |||||
| ZWS-150BAF-24 | - | |||||
![]() |
LP12/1/F | - | ||||
![]() |
LP24/0.5/E | - | ||||
![]() |
LPS12/0.1/EF | - | ||||
![]() |
LPS15/0.1/EF | - | ||||
![]() |
LPS15/0.3/EF | - | ||||
![]() |
LPS24/0.1/EF | - | ||||
![]() |
LPS5/0.5/EF | - |

搜索
发布采购

