传感器及开关电缆及连接器热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKM50-2M | - | |||||
![]() |
RKM50-5M | - | ||||
| RKV 4.21T-2 | - | |||||
![]() |
RS4.4T-2 | - | ||||
| RS4.4T-2/S90 | - | |||||
| RS4.4T-5 | - | |||||
| RSC12T-2 | - | |||||
![]() |
RSC8T-2 | - | ||||
![]() |
RSM30-2M | - | ||||
![]() |
RSM50-2M | - | ||||
| RSM50-5M | - | |||||
| RYM 46-2M | - | |||||
| SB3T-6/S90 | - | |||||
| V31-GM-YE5M-PVC | - | |||||
| WKB3T-2-SB3T | - | |||||
| WKB3T-5-SB3T/S90 | - | |||||
| BF23SM1.5 | BANNER ENGINEERING | |||||
| KB3T-5/S90 | - | |||||
| MQDEC2-530RA | BANNER ENGINEERING | |||||
![]() |
PKG3M-2/S90 | - |

搜索
发布采购





