铁氧体热门型号
器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7427134 | - | |||||
2961666631 (EA) | Fair-Rite | |||||
2944666631/H2 | Fair-Rite | |||||
2944666661/H2 | Fair-Rite | |||||
2773001112/H2 | Fair-Rite | |||||
2773009112/H2 | Fair-Rite | |||||
![]() |
7427503 | - | ||||
![]() |
74275013 | - | ||||
![]() |
7427502 | - | ||||
![]() |
74275043 | - | ||||
![]() |
BLM21PG331SN1J | Murata | ||||
2773002112 | Fair-Rite | |||||
2944666671/H2 | Fair-Rite | |||||
2773002112/H2 | Fair-Rite | |||||
![]() |
7427214A | - | ||||
![]() |
SSC 40 12 | RICHCO | ||||
![]() |
RSSC 33.5-12 | RICHCO | ||||
![]() |
RSSC 45-28.5 | RICHCO | ||||
![]() |
SSC 40 10 | RICHCO | ||||
![]() |
RSSC 33.5-8 | RICHCO |