固态继电器和附件热门型号
器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lambda GEL COH-1002LVC 400*400*t0.5 | - | |||||
Lambda GEL COH-1002LVC 400*400*t1.0 | - | |||||
Lambda GEL COH-1002LVC 400*400*t2.0 | - | |||||
Lambda GEL COH-4000LVC 400*400*t0.5 | - | |||||
Lambda GEL COH-4000LVC 400*400*t1.0 | - | |||||
Lambda GEL COH-6000LVC 400*400*t0.5 | - | |||||
Lambda GEL COH-6000LVC 400*400*t1.0 | - | |||||
Lambda GEL COH-6000LVC 400*400*t2.0 | - | |||||
Lambda GEL COH-6000LVC 400*400*t3.0 | - | |||||
![]() |
SO745090 | CELDUC | ||||
![]() |
SO765090 | CELDUC | ||||
![]() |
SO767090 | CELDUC | ||||
![]() |
SO941460 | CELDUC | ||||
![]() |
SO942460 | CELDUC | ||||
![]() |
SO943460 | CELDUC | ||||
![]() |
SO967460 | CELDUC | ||||
![]() |
ABS2SC02EB | - | ||||
![]() |
G3VM601BY | - | ||||
Lambda GEL COH-1002LVC 400*400*t3.0 | - | |||||
![]() |
SO769090 | CELDUC |