双极晶体管热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTE323 | - | |||||
| NTE374 | - | |||||
| NTE386 | - | |||||
| NTE392 | - | |||||
| NTE398 | - | |||||
![]() |
PBSS304ND | - | ||||
![]() |
PBSS305ND | - | ||||
![]() |
PBSS9110AS | - | ||||
![]() |
PBSS9110S | - | ||||
| TD62594AFNG(5) | - | |||||
| 2SA1015(F) | - | |||||
| 2SA1020-Y(F) | - | |||||
![]() |
2SA1048-GR(F) | - | ||||
| 2SA1145-Y(F) | - | |||||
| 2SA1315-Y(F) | - | |||||
| 2SA1680(F) | - | |||||
| 2SA1930(Q) | - | |||||
![]() |
2SB1189T100Q/R | - | ||||
![]() |
2SC4272F-TD-E | - | ||||
| BFP 183W | Infineon |

搜索
发布采购




