电缆固定头,应变消除和密封垫圈热门型号
| 器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7211975 | - | |||||
| 7211979 | - | |||||
| 7211980 | - | |||||
| 7211981 | - | |||||
| 7211982 | - | |||||
| 7211983 | - | |||||
| 7211991 | - | |||||
| 80.601 | - | |||||
| 86.742 | - | |||||
| 01330355010 | - | |||||
| 3800091 | - | |||||
| 3800114 | - | |||||
| 3800130 | - | |||||
| 3800296 | - | |||||
![]() |
52107380 & 52103070 | - | ||||
![]() |
53015260+53019260 | - | ||||
![]() |
53111030+53119030 | - | ||||
![]() |
53111200+53119100 | - | ||||
![]() |
53111260+53119160 | - | ||||
| 600-25250 | HellermannTyton |

搜索
发布采购

