接线端子块热门型号
器件图 | 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1516310000. | WEIDMULLER | |||||
1616040000. | WEIDMULLER | |||||
0236-0408 | WAGO | |||||
0280-0837 | WAGO | |||||
0721-0110/0026-0000/RN01-0000 | WAGO | |||||
1696-GP-02 | - | |||||
![]() |
0233-0505 | WAGO | ||||
0281-0652 | WAGO | |||||
1323572 | - | |||||
1331281 | - | |||||
1512DJ | - | |||||
389802 KSK3/35. | WEIDMULLER | |||||
CPE4 | MULTICOMP | |||||
CPE6.0 | MULTICOMP | |||||
![]() |
0233-0506 | WAGO | ||||
![]() |
0233-0508. | WAGO | ||||
![]() |
0233-0510 | WAGO | ||||
![]() |
0233-0512 | WAGO | ||||
![]() |
0233-0516 | WAGO | ||||
![]() |
0233-0524 | WAGO |